| 1 mes de $516.00 sin intereses | Total $516.00 |
| 3 meses de $185.60 | Total $556.82 | |
| 6 meses de $96.60 | Total $579.62 | |
| 9 meses de $66.98 | Total $602.89 | |
| 12 meses de $52.38 | Total $628.64 | |
| 18 meses de $37.41 | Total $673.43 | |
| 24 meses de $30.27 | Total $726.63 |
| 1 mes de $516.00 sin intereses | Total $516.00 | |
| 2 meses de $258.00 sin intereses | Total $516.00 | |
| 3 meses de $172.00 sin intereses | Total $516.00 |
| 1 mes de $516.00 sin intereses | Total $516.00 |
