| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 3 meses de $791.34 | Total $2,374.02 | |
| 6 meses de $411.87 | Total $2,471.26 | |
| 9 meses de $285.60 | Total $2,570.48 | |
| 12 meses de $223.35 | Total $2,680.26 | |
| 18 meses de $159.51 | Total $2,871.22 | |
| 24 meses de $129.08 | Total $3,098.04 |
| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 2 meses de $1,100.00 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 3 meses de $733.33 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 |
