| 1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 |
| 3 meses de $172.65 | Total $517.97 | |
| 6 meses de $89.86 | Total $539.18 | |
| 9 meses de $62.31 | Total $560.83 | |
| 12 meses de $48.73 | Total $584.78 | |
| 18 meses de $34.80 | Total $626.45 | |
| 24 meses de $28.16 | Total $675.94 |
| 1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 | |
| 2 meses de $240.00 sin intereses | Total $480.00 | |
| 3 meses de $160.00 sin intereses | Total $480.00 |
| 1 mes de $480.00 sin intereses | Total $480.00 |
