| 1 mes de $1,184.00 sin intereses | Total $1,184.00 |
| 3 meses de $425.88 | Total $1,277.65 | |
| 6 meses de $221.66 | Total $1,329.99 | |
| 9 meses de $153.71 | Total $1,383.39 | |
| 12 meses de $120.20 | Total $1,442.47 | |
| 18 meses de $85.84 | Total $1,545.24 | |
| 24 meses de $69.47 | Total $1,667.31 |
| 1 mes de $1,184.00 sin intereses | Total $1,184.00 | |
| 2 meses de $592.00 sin intereses | Total $1,184.00 | |
| 3 meses de $394.66 sin intereses | Total $1,184.00 |
| 1 mes de $1,184.00 sin intereses | Total $1,184.00 |
