| 1 mes de $517.00 sin intereses | Total $517.00 |
| 3 meses de $185.96 | Total $557.89 | |
| 6 meses de $96.79 | Total $580.75 | |
| 9 meses de $67.11 | Total $604.06 | |
| 12 meses de $52.48 | Total $629.86 | |
| 18 meses de $37.48 | Total $674.74 | |
| 24 meses de $30.33 | Total $728.04 |
| 1 mes de $517.00 sin intereses | Total $517.00 | |
| 2 meses de $258.50 sin intereses | Total $517.00 | |
| 3 meses de $172.33 sin intereses | Total $517.00 |
| 1 mes de $517.00 sin intereses | Total $517.00 |
