| 1 mes de $95.00 sin intereses | Total $95.00 |
| 3 meses de $34.17 | Total $102.51 | |
| 6 meses de $17.78 | Total $106.71 | |
| 9 meses de $12.33 | Total $111.00 | |
| 12 meses de $9.64 | Total $115.74 | |
| 18 meses de $6.88 | Total $123.98 | |
| 24 meses de $5.57 | Total $133.78 |
| 1 mes de $95.00 sin intereses | Total $95.00 | |
| 2 meses de $47.50 sin intereses | Total $95.00 | |
| 3 meses de $31.66 sin intereses | Total $95.00 |
