| 1 mes de $135.00 sin intereses | Total $135.00 |
| 3 meses de $48.56 | Total $145.68 | |
| 6 meses de $25.27 | Total $151.65 | |
| 9 meses de $17.52 | Total $157.73 | |
| 12 meses de $13.70 | Total $164.47 | |
| 18 meses de $9.78 | Total $176.19 | |
| 24 meses de $7.92 | Total $190.11 |
| 1 mes de $135.00 sin intereses | Total $135.00 | |
| 2 meses de $67.50 sin intereses | Total $135.00 | |
| 3 meses de $45.00 sin intereses | Total $135.00 |
| 1 mes de $135.00 sin intereses | Total $135.00 |
