| 1 mes de $75.00 sin intereses | Total $75.00 |
| 3 meses de $26.97 | Total $80.93 | |
| 6 meses de $14.04 | Total $84.25 | |
| 9 meses de $9.73 | Total $87.63 | |
| 12 meses de $7.61 | Total $91.37 | |
| 18 meses de $5.43 | Total $97.88 | |
| 24 meses de $4.40 | Total $105.62 |
| 1 mes de $75.00 sin intereses | Total $75.00 | |
| 2 meses de $37.50 sin intereses | Total $75.00 | |
| 3 meses de $25.00 sin intereses | Total $75.00 |
