| 1 mes de $460.00 sin intereses | Total $460.00 |
| 3 meses de $165.46 | Total $496.39 | |
| 6 meses de $86.12 | Total $516.72 | |
| 9 meses de $59.71 | Total $537.46 | |
| 12 meses de $46.70 | Total $560.42 | |
| 18 meses de $33.35 | Total $600.35 | |
| 24 meses de $26.99 | Total $647.77 |
| 1 mes de $460.00 sin intereses | Total $460.00 | |
| 2 meses de $230.00 sin intereses | Total $460.00 | |
| 3 meses de $153.33 sin intereses | Total $460.00 |
| 1 mes de $460.00 sin intereses | Total $460.00 |
