| 1 mes de $820.00 sin intereses | Total $820.00 |
| 3 meses de $294.95 | Total $884.86 | |
| 6 meses de $153.51 | Total $921.11 | |
| 9 meses de $106.45 | Total $958.09 | |
| 12 meses de $83.25 | Total $999.01 | |
| 18 meses de $59.45 | Total $1,070.18 | |
| 24 meses de $48.11 | Total $1,154.72 |
| 1 mes de $820.00 sin intereses | Total $820.00 | |
| 2 meses de $410.00 sin intereses | Total $820.00 | |
| 3 meses de $273.33 sin intereses | Total $820.00 |
| 1 mes de $820.00 sin intereses | Total $820.00 |
