| 1 mes de $282.00 sin intereses | Total $282.00 |
| 3 meses de $101.43 | Total $304.31 | |
| 6 meses de $52.79 | Total $316.77 | |
| 9 meses de $36.61 | Total $329.49 | |
| 12 meses de $28.63 | Total $343.56 | |
| 18 meses de $20.44 | Total $368.04 | |
| 24 meses de $16.54 | Total $397.11 |
| 1 mes de $282.00 sin intereses | Total $282.00 | |
| 2 meses de $141.00 sin intereses | Total $282.00 | |
| 3 meses de $94.00 sin intereses | Total $282.00 |
