| 1 mes de $335.00 sin intereses | Total $335.00 |
| 3 meses de $120.50 | Total $361.50 | |
| 6 meses de $62.72 | Total $376.31 | |
| 9 meses de $43.49 | Total $391.41 | |
| 12 meses de $34.01 | Total $408.13 | |
| 18 meses de $24.29 | Total $437.21 | |
| 24 meses de $19.66 | Total $471.75 |
| 1 mes de $335.00 sin intereses | Total $335.00 | |
| 2 meses de $167.50 sin intereses | Total $335.00 | |
| 3 meses de $111.67 sin intereses | Total $335.00 |
| 1 mes de $335.00 sin intereses | Total $335.00 |
