| 1 mes de $550.00 sin intereses | Total $550.00 |
| 3 meses de $197.83 | Total $593.51 | |
| 6 meses de $102.97 | Total $617.82 | |
| 9 meses de $71.40 | Total $642.62 | |
| 12 meses de $55.83 | Total $670.07 | |
| 18 meses de $39.87 | Total $717.81 | |
| 24 meses de $32.27 | Total $774.51 |
| 1 mes de $550.00 sin intereses | Total $550.00 | |
| 2 meses de $275.00 sin intereses | Total $550.00 | |
| 3 meses de $183.33 sin intereses | Total $550.00 |
| 1 mes de $550.00 sin intereses | Total $550.00 |
