| 1 mes de $920.00 sin intereses | Total $920.00 |
| 3 meses de $330.92 | Total $992.77 | |
| 6 meses de $172.24 | Total $1,033.44 | |
| 9 meses de $119.44 | Total $1,074.93 | |
| 12 meses de $93.40 | Total $1,120.84 | |
| 18 meses de $66.71 | Total $1,200.69 | |
| 24 meses de $53.98 | Total $1,295.54 |
| 1 mes de $920.00 sin intereses | Total $920.00 | |
| 2 meses de $460.00 sin intereses | Total $920.00 | |
| 3 meses de $306.67 sin intereses | Total $920.00 |
| 1 mes de $920.00 sin intereses | Total $920.00 |
