| 1 mes de $295.00 sin intereses | Total $295.00 |
| 3 meses de $106.11 | Total $318.33 | |
| 6 meses de $55.22 | Total $331.37 | |
| 9 meses de $38.29 | Total $344.68 | |
| 12 meses de $29.95 | Total $359.40 | |
| 18 meses de $21.38 | Total $385.00 | |
| 24 meses de $17.30 | Total $415.42 |
| 1 mes de $295.00 sin intereses | Total $295.00 | |
| 2 meses de $147.50 sin intereses | Total $295.00 | |
| 3 meses de $98.33 sin intereses | Total $295.00 |
| 1 mes de $295.00 sin intereses | Total $295.00 |
