| 1 mes de $1,069.00 sin intereses | Total $1,069.00 |
| 3 meses de $384.52 | Total $1,153.56 | |
| 6 meses de $200.13 | Total $1,200.81 | |
| 9 meses de $138.78 | Total $1,249.02 | |
| 12 meses de $108.53 | Total $1,302.36 | |
| 18 meses de $77.50 | Total $1,395.15 | |
| 24 meses de $62.72 | Total $1,505.37 |
| 1 mes de $1,069.00 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 2 meses de $534.50 sin intereses | Total $1,069.00 | |
| 3 meses de $356.33 sin intereses | Total $1,069.00 |
| 1 mes de $1,069.00 sin intereses | Total $1,069.00 |
