| 1 mes de $216.00 sin intereses | Total $216.00 |
| 3 meses de $77.69 | Total $233.09 | |
| 6 meses de $40.43 | Total $242.63 | |
| 9 meses de $28.04 | Total $252.37 | |
| 12 meses de $21.92 | Total $263.15 | |
| 18 meses de $15.66 | Total $281.90 | |
| 24 meses de $12.67 | Total $304.17 |
| 1 mes de $216.00 sin intereses | Total $216.00 | |
| 2 meses de $108.00 sin intereses | Total $216.00 | |
| 3 meses de $72.00 sin intereses | Total $216.00 |
| 1 mes de $216.00 sin intereses | Total $216.00 |
