| 1 mes de $1,200.00 sin intereses | Total $1,200.00 |
| 3 meses de $431.64 | Total $1,294.92 | |
| 6 meses de $224.66 | Total $1,347.96 | |
| 9 meses de $155.78 | Total $1,402.08 | |
| 12 meses de $121.83 | Total $1,461.96 | |
| 18 meses de $87.00 | Total $1,566.12 | |
| 24 meses de $70.41 | Total $1,689.84 |
| 1 mes de $1,200.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 2 meses de $600.00 sin intereses | Total $1,200.00 | |
| 3 meses de $400.00 sin intereses | Total $1,200.00 |
| 1 mes de $1,200.00 sin intereses | Total $1,200.00 |
