| 1 mes de $1,450.00 sin intereses | Total $1,450.00 |
| 3 meses de $521.56 | Total $1,564.70 | |
| 6 meses de $271.46 | Total $1,628.79 | |
| 9 meses de $188.24 | Total $1,694.18 | |
| 12 meses de $147.21 | Total $1,766.54 | |
| 18 meses de $105.13 | Total $1,892.40 | |
| 24 meses de $85.07 | Total $2,041.89 |
| 1 mes de $1,450.00 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 2 meses de $725.00 sin intereses | Total $1,450.00 | |
| 3 meses de $483.33 sin intereses | Total $1,450.00 |
| 1 mes de $1,450.00 sin intereses | Total $1,450.00 |
