| 1 mes de $1,061.00 sin intereses | Total $1,061.00 |
| 3 meses de $381.64 | Total $1,144.93 | |
| 6 meses de $198.63 | Total $1,191.82 | |
| 9 meses de $137.74 | Total $1,239.67 | |
| 12 meses de $107.71 | Total $1,292.62 | |
| 18 meses de $76.92 | Total $1,384.71 | |
| 24 meses de $62.25 | Total $1,494.10 |
| 1 mes de $1,061.00 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 2 meses de $530.50 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 3 meses de $353.66 sin intereses | Total $1,061.00 |
| 1 mes de $1,061.00 sin intereses | Total $1,061.00 |
