| 1 mes de $245.00 sin intereses | Total $245.00 |
| 3 meses de $88.12 | Total $264.38 | |
| 6 meses de $45.86 | Total $275.21 | |
| 9 meses de $31.80 | Total $286.26 | |
| 12 meses de $24.87 | Total $298.48 | |
| 18 meses de $17.76 | Total $319.75 | |
| 24 meses de $14.37 | Total $345.01 |
| 1 mes de $245.00 sin intereses | Total $245.00 | |
| 2 meses de $122.50 sin intereses | Total $245.00 | |
| 3 meses de $81.66 sin intereses | Total $245.00 |
| 1 mes de $245.00 sin intereses | Total $245.00 |
