| 1 mes de $1,314.00 sin intereses | Total $1,314.00 |
| 3 meses de $472.64 | Total $1,417.94 | |
| 6 meses de $246.00 | Total $1,476.02 | |
| 9 meses de $170.58 | Total $1,535.28 | |
| 12 meses de $133.40 | Total $1,600.85 | |
| 18 meses de $95.27 | Total $1,714.90 | |
| 24 meses de $77.09 | Total $1,850.37 |
| 1 mes de $1,314.00 sin intereses | Total $1,314.00 | |
| 2 meses de $657.00 sin intereses | Total $1,314.00 | |
| 3 meses de $438.00 sin intereses | Total $1,314.00 |
| 1 mes de $1,314.00 sin intereses | Total $1,314.00 |
