| 1 mes de $1,580.00 sin intereses | Total $1,580.00 |
| 3 meses de $568.32 | Total $1,704.98 | |
| 6 meses de $295.80 | Total $1,774.81 | |
| 9 meses de $205.11 | Total $1,846.07 | |
| 12 meses de $160.40 | Total $1,924.91 | |
| 18 meses de $114.55 | Total $2,062.06 | |
| 24 meses de $92.70 | Total $2,224.96 |
| 1 mes de $1,580.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
| 2 meses de $790.00 sin intereses | Total $1,580.00 | |
| 3 meses de $526.66 sin intereses | Total $1,580.00 |
| 1 mes de $1,580.00 sin intereses | Total $1,580.00 |
