| 1 mes de $217.00 sin intereses | Total $217.00 |
| 3 meses de $78.05 | Total $234.16 | |
| 6 meses de $40.62 | Total $243.76 | |
| 9 meses de $28.17 | Total $253.54 | |
| 12 meses de $22.03 | Total $264.37 | |
| 18 meses de $15.73 | Total $283.21 | |
| 24 meses de $12.73 | Total $305.58 |
| 1 mes de $217.00 sin intereses | Total $217.00 | |
| 2 meses de $108.50 sin intereses | Total $217.00 | |
| 3 meses de $72.33 sin intereses | Total $217.00 |
| 1 mes de $217.00 sin intereses | Total $217.00 |
