| 1 mes de $2,303.00 sin intereses | Total $2,303.00 |
| 3 meses de $828.39 | Total $2,485.17 | |
| 6 meses de $431.16 | Total $2,586.96 | |
| 9 meses de $298.98 | Total $2,690.83 | |
| 12 meses de $233.81 | Total $2,805.74 | |
| 18 meses de $166.98 | Total $3,005.65 | |
| 24 meses de $135.12 | Total $3,243.08 |
| 1 mes de $2,303.00 sin intereses | Total $2,303.00 | |
| 2 meses de $1,151.50 sin intereses | Total $2,303.00 | |
| 3 meses de $767.66 sin intereses | Total $2,303.00 |
| 1 mes de $2,303.00 sin intereses | Total $2,303.00 |
