| 1 mes de $1,076.00 sin intereses | Total $1,076.00 |
| 3 meses de $387.03 | Total $1,161.11 | |
| 6 meses de $201.44 | Total $1,208.67 | |
| 9 meses de $139.68 | Total $1,257.20 | |
| 12 meses de $109.24 | Total $1,310.89 | |
| 18 meses de $78.01 | Total $1,404.29 | |
| 24 meses de $63.13 | Total $1,515.22 |
| 1 mes de $1,076.00 sin intereses | Total $1,076.00 | |
| 2 meses de $538.00 sin intereses | Total $1,076.00 | |
| 3 meses de $358.66 sin intereses | Total $1,076.00 |
| 1 mes de $1,076.00 sin intereses | Total $1,076.00 |
