| 1 mes de $1,727.00 sin intereses | Total $1,727.00 |
| 3 meses de $621.20 | Total $1,863.61 | |
| 6 meses de $323.32 | Total $1,939.94 | |
| 9 meses de $224.20 | Total $2,017.83 | |
| 12 meses de $175.33 | Total $2,104.00 | |
| 18 meses de $125.21 | Total $2,253.91 | |
| 24 meses de $101.33 | Total $2,431.96 |
| 1 mes de $1,727.00 sin intereses | Total $1,727.00 | |
| 2 meses de $863.50 sin intereses | Total $1,727.00 | |
| 3 meses de $575.66 sin intereses | Total $1,727.00 |
| 1 mes de $1,727.00 sin intereses | Total $1,727.00 |
