| 1 mes de $613.00 sin intereses | Total $613.00 |
| 3 meses de $220.49 | Total $661.49 | |
| 6 meses de $114.76 | Total $688.58 | |
| 9 meses de $79.58 | Total $716.23 | |
| 12 meses de $62.23 | Total $746.82 | |
| 18 meses de $44.44 | Total $800.03 | |
| 24 meses de $35.96 | Total $863.23 |
| 1 mes de $613.00 sin intereses | Total $613.00 | |
| 2 meses de $306.50 sin intereses | Total $613.00 | |
| 3 meses de $204.33 sin intereses | Total $613.00 |
| 1 mes de $613.00 sin intereses | Total $613.00 |
