| 1 mes de $3,703.00 sin intereses | Total $3,703.00 |
| 3 meses de $1,331.97 | Total $3,995.91 | |
| 6 meses de $693.26 | Total $4,159.58 | |
| 9 meses de $480.73 | Total $4,326.59 | |
| 12 meses de $375.94 | Total $4,511.36 | |
| 18 meses de $268.48 | Total $4,832.79 | |
| 24 meses de $217.27 | Total $5,214.56 |
| 1 mes de $3,703.00 sin intereses | Total $3,703.00 | |
| 2 meses de $1,851.50 sin intereses | Total $3,703.00 | |
| 3 meses de $1,234.33 sin intereses | Total $3,703.00 |
| 1 mes de $3,703.00 sin intereses | Total $3,703.00 |
