| 1 mes de $1,096.00 sin intereses | Total $1,096.00 |
| 3 meses de $394.23 | Total $1,182.69 | |
| 6 meses de $205.19 | Total $1,231.14 | |
| 9 meses de $142.28 | Total $1,280.57 | |
| 12 meses de $111.27 | Total $1,335.26 | |
| 18 meses de $79.46 | Total $1,430.39 | |
| 24 meses de $64.30 | Total $1,543.39 |
| 1 mes de $1,096.00 sin intereses | Total $1,096.00 | |
| 2 meses de $548.00 sin intereses | Total $1,096.00 | |
| 3 meses de $365.33 sin intereses | Total $1,096.00 |
| 1 mes de $1,096.00 sin intereses | Total $1,096.00 |
